Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Universidad Autónoma Chapingo por el incumplimiento y/o por falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de Actualización: 30/Agosto/2023
| No. | Año | No. De Identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
| 1 | 2021 | En el mes de enero el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 2 | 2021 | En el mes de febrero el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 3 | 2021 | En el mes de marzo el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 4 | 2021 | En el mes de abril el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 5 | 2021 | En el mes de mayo el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 6 | 2021 | En el mes de junio el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 7 | 2021 | En el mes de julio el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 8 | 2021 | En el mes de agosto el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 9 | 2021 | En el mes de septiembre el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 10 | 2021 | En el mes de octubre el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 11 | 2021 | En el mes de noviembre el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 12 | 2021 | En el mes de diciembre el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 13 | 2022 | En el mes de enero el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 14 | 2022 | En el mes de ferero el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 15 | 2022 | En el mes de marzo el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 16 | 2022 | DIT 0303/2022 | No se encuentran actualizadas las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios de la Universidad | Parcialmente fundada | 27/04/2022 | https://transparencia.chapingo.mx/pdf/Denuncias/DIT%200303-2022%20UACH.pdf | |
| 17 | 2022 | En el mes de mayo el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 18 | 2022 | En el mes de junio el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 19 | 2022 | DIT 0579 Y 0580/2022 | No se publica el formato XXVIII “Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados” | Fundada | 13/07/2022 | https://transparencia.chapingo.mx/pdf/Denuncias/DIT%200579-2022%20y%20su%20acumulado%20DIT%200580-2022.pdf | |
| 20 | 2022 | En el mes de agosto el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 21 | 2022 | En el mes de septiembre el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 22 | 2022 | En el mes de octubre el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 23 | 2022 | En el mes de noviembre el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 24 | 2022 | DIT 1003/2022 | En currícula de funcionarios de la UACh se coloca un gran número de campos vacíos.El Sujeto Obligado no da transparencia a los currículos de los funcionarios. | Fundada | 07/12/2022 | https://transparencia.chapingo.mx/pdf/Denuncias/DIT%201003-2022_UACH.pdf | |
| 25 | 2023 | En el mes de enero el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 26 | 2023 | En el mes de febrero el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 27 | 2023 | DIT 0088/2023 | No se encuentra la información correspondiente al cuarto trimestre 2021 relativa a los indicadores de resultados. | Fundada e inoperante | 01/03/2023 | https://transparencia.chapingo.mx/pdf/Denuncias/DIT%200088-2023%20UACH.pdf | |
| 28 | 2023 | DIT 0087/2023 | No se encuentra la información correspondiente al cuarto trimestre 2021 relativa a los indicadores de interés público. | Fundada | 08/03/2023 | https://transparencia.chapingo.mx/pdf/Denuncias/DIT%200087-2023%20UACH.pdf | |
| 29 | 2023 | DIT 0178/2023 | No se reporta la información del cuarto trimestre de 2022 en lo relativo a los Objetivos y metas institucionales | Fundada | 22/03/2023 | https://transparencia.chapingo.mx/pdf/Denuncias/DIT%200178-2023_UACH.pdf | |
| 30 | 2023 | DIT 0186/2023 | La información presentada en la currícula de funcionarios muestra falta de información e inconsistencias…falta de transparencia y no disposición de la instución para su entrega. | Fundada | 30/03/2023 | https://transparencia.chapingo.mx/pdf/Denuncias/DIT%200186-2023%20UACH.pdf | |
| 31 | 2023 | En el mes de abril el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 32 | 2023 | En el mes de mayo el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 33 | 2023 | En el mes de junio el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 34 | 2023 | En el mes de julio el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
| 35 | 2023 | En el mes de agosto el INAI no notificó ninguna resolución por denuncias de Obligaciones de Transparencia presentadas contra esta Universidad Autónoma Chapingo | |||||
|

